沈阳久盛祥 沈阳特钢 沈阳40Cr合结钢沈阳久盛祥 沈阳特钢 沈阳40Cr合结钢
        首  页
沈阳合结钢 沈阳特钢 沈阳40Cr合结钢
需求不好引起的量价齐跌或恐持续
24日沈阳合结钢价格行情
沈阳合结钢|沈阳特钢-合结钢常识
网站全新上线,欢迎光临惠顾~
沈阳合结钢 沈阳特钢 沈阳40Cr合结钢



 沈阳合结钢、碳结钢专营
沈阳合结钢 沈阳特钢 沈阳40Cr合结钢
智虹钢铁网
东北不锈钢门户网
智虹建站
中国钢结构门户网
智虹网站联盟
  行业新闻 >> 返回首页
3月18日唐山正丰钢厂角钢出厂价格信息
发布时间:2024-3-18 11:35:15 
 
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
等边角钢 Q235 30*30 3950 -20 过磅含税
Q235 40*40 3780 -20 过磅含税
Q235 45*45 3710 -20 过磅含税
Q235 56*56 3710 -20 过磅含税
Q235 50*50 3710 -20 过磅含税
Q235 63*63 3710 -20 过磅含税
Q235 70*70 3710 -20 过磅含税
Q235 75*75 3710 -20 过磅含税
Q235 80*80 3710 -20 过磅含税
Q235 90*90 3710 -20 过磅含税
Q235 100*100 3710 -20 过磅含税
Q235 110*110 3760 -20 过磅含税
Q235 125*125 3760 -20 过磅含税
Q235 140*140 3780 -20 过磅含税
Q235 160*160 3780 -20 过磅含税
Q235 180*180 3780 -20 过磅含税
Q235 200*200 3780 -20 过磅含税
Q235 150*150 3880 -20 过磅含税
Q235 220*220 4080 -20 过磅含税
Q235 250*250 4080 -20 过磅含税
不等边角钢 Q235 40*25 4180 -20 过磅含税
Q235 50*32 3980 -20 过磅含税
Q235 56*36 3980 -20 过磅含税
Q235 63*40 3880 -20 过磅含税
Q235 75*50 3780 -20 过磅含税
Q235 90*56 3780 -20 过磅含税
Q235 100*63 3780 -20 过磅含税
Q235 100*80 3780 -20 过磅含税
Q235 110*70 3780 -20 过磅含税
Q235 125*80 3780 -20 过磅含税
Q235 140*90 3780 -20 过磅含税
Q235 160*100 3780 -20 过磅含税
Q235 180*110 3780 -20 过磅含税
Q235 200*125 3780 -20 过磅含税
沈阳久盛祥,沈阳特钢,沈阳合结钢
  沈阳合结钢网站地图: 沈阳合结钢 公司简介 产品展示 现货资源 行业新闻 在线订货 联系我们
  厂    址:沈阳市于洪区李红路(于洪机场)新塔湾钢材市场B区10栋2、4、6、8号   
联系电话:024-25318110   传真:024-25318110    联系人:韩宗志 13889874295
版权所有:沈阳市久盛祥商贸有限公司   技术支持:【智虹商情】建站请点击 网站备案:辽ICP备12016590号 
  相关链接: 沈阳合结钢钢号对照 特钢现货网 沈阳特钢网 沈阳合结钢40Cr材料性能  40Cr和45#的比较